Live Aid index へ戻る
			 
			
			0712 Wed.
	
			Live Aid 2週目水曜日
			
			12日水曜日の東京マーケットは、もしギャップダウンで始まったら、今日は陰線で終了する可能性が高いだろうと解説したが、案の定緑のマークの位置で開始。この位置ではスイング銘柄の場合、よほどパターンがいいものだけに絞ることだ。
	
			安全なのは、日足のトレンドに左右されない30分ギャッププレイ。
	
			ということで慎重なガイド?の甲斐あって、水曜日のLive Aid もロスを出した人はなし。Aさんは6万円をゲットされたが、みなさん着実に利益を出されているのが何より。
			人が儲かるのは楽しいね。(笑)これこそガイドの醍醐味。というわけで、その様子をレポート。
 
	
			
 
	
			まずはオープニングでのスカルピングにチャレンジ。日本株ではかなり難しいが、ブレイクスキャンプロの威力で、選択した3銘柄は見事に上昇。
	
			07/12 09:00 (はっち) 
			ギャップダウンではじまった 
			07/12 09:00 (はっち) 日経平均でてないけど 
			07/12 09:00 (はっち) 先ものはギャップダウン 
			07/12 09:01 (はっち) ちょっとマジッククロスみます 
			07/12 09:01 (はっち) マジッククロスは・・・ぎゃっぷだうんだからね 
			07/12 09:01 (はっち) 積水ハウス(1928) はOK 
			07/12 09:01 (はっち) 即エントリーでしょう
	
			
	
			 07/12 
			09:01 (はっち) 日本電気は陰線続きすぎ 
			07/12 09:01 (はっち) すでにリバーサルきてるやつはだめですね 
			07/12 09:02 (はっち) ブレイクスキャンでちょっとこれは・・・ 
			07/12 09:02 (はっち) 3分足・・・ 
			07/12 09:02 (はっち) 積水ハウスとか昭和シェルは30分で高いところぬいてるから 
			07/12 09:02 (はっち) 住友金属鉱山(5713)もいいですね 
			07/12 09:02 (はっち) 住友金属鉱山(5713) 
			07/12 09:03 (はっち) 住友金属鉱山(5713) はギャップが大きいからいいですね 
			07/12 09:03 (はっち) 積水ハウス 昭和シェル 住友金属鉱山(5713) このへんでしょう 
			
			
			
	
			07/12 09:04 (はっち) 
			積水ハウス(1928) すばらしい 
			07/12 09:04 (はっち) 30円いくかな 
			07/12 09:04 (はっち) 先物はつよいですからね 
			07/12 09:04 (はっち) 先物、トピックス強いですかr 
			07/12 09:05 (はっち) 住友金属鉱山(5713) 一分足で陰線でてますもんね 
			07/12 09:05 (はっち) 昭和シェル石油(5002) はチャート汚いですね、ちょっと 
			07/12 09:05 (はっち) 昭和シェル石油(5002) 強いなあ 
	
			
	
			
			07/12 09:06 (はっち) 積水ハウス(1928) は攻略しようとしtますが 先物もまあまあ強いですから 
			07/12 09:07 (はっち) 第一弾とれたらいいとしないとね 日本株は 
			07/12 09:07 (はっち) マジッククロスついてるものは強いですね 
			07/12 09:08 (はっち) あがってる最中に出るほうがいいです 
	
			
			07/12 09:09 (はっち) 今日はスイングやめたほうがいいでしょう 
			07/12 09:12 (はっち) 日経平均 これはどっちにいくかわからない 
			07/12 09:13 (はっち) 動きが全体によくない 
			07/12 09:13 (はっち) 巡回 
 
	
			
	
			07/12 09:32 (はっち) 
			クボタ(6326) もギャップの中に入ってきた 
 
	
			
	
			
	
			07/12 09:16 (はっち) 
			住友化学(4005) 
			07/12 09:36 (はっち) 住友化学(4005) 
 
	
			
	
			07/12 09:15 (はっち) 
			パイオニア(6773) チャートがきたないなあ 
			07/12 09:19 (はっち) パイオニア(6773) ショート 
 
	
			
	
			07/12 09:16 (はっち) 
			東芝(6502) 
			07/12 09:33 (はっち) 東芝(6502)もいいですね 
			07/12 09:36 (はっち) 東芝(6502) 
 
	
			 
	
			
	
			07/12 09:28 (はっち) 
			三井物産(8031) 
			07/12 09:28 (はっち) 三井物産(8031) ショート 
			07/12 09:39 (はっち) 三井物産(8031) もさげていますね 
 
	
			
	
			07/12 09:38 (はっち) 
			方向としては依然ショートサイド 
			07/12 09:41 (はっち) 武富士きってきました 
			07/12 09:41 (はっち) 武富士(8564) 
 
	
			
	
			07/12 09:27 (はっち) 
			日興コーディアルG(8603) きってきます 
			07/12 09:56 (はっち) 日興コーディアルG(8603)よくさげている 
 
	
			
	
			07/12 09:19 (はっち) 
			損害保険ジャパン(8755) 
			07/12 09:39 (はっち) 8755よくさげてます 
			07/12 09:41 (はっち) 損害保険ジャパン(8755) きれいだなあ  
 
	
			
	
			07/12 09:18 (はっち) 
			オリックス(8591) ロングサイド ぬけてきましたね 
			07/12 09:24 (はっち) オリックスきれいにでますね、抜けるとき 
 
	
			
	
			07/12 09:10 (はっち) 
			ヤマダ電機(9831) これもいいですね 
			07/12 09:21 (はっち) ヤマダ電機(9831) いい形
			07/12 09:24 (はっち) ヤマダ電機(9831) はぬけそう 
			07/12 09:28 (はっち) ヤマダ電機(9831) 
 
	
			
	
			遅い時間にブレイクアウト!
	
			07/12 09:57 (はっち) 
			今日は昨日より候補が少ない 
			07/12 09:58 (はっち) 日経平均陰線でおわったら明日難しいでしょう 
			07/12 10:00 (はっち) まあやっぱりだいたい1時間で終わります 
			
			
			
	
			ということで予想通り陰線で終了。
	
			さて明日はどうなるだろうか?
	
			 
			  
			 
			Live Aid index へ戻る