Live Aid index へ戻る
			 
			
			0705 Wed.
			
			Live Aid 3日目
			
			5日水曜日の東京マーケットでの Live Aid は3日目。
			
			スイングプレイで難しい時は30分ギャッププレイ!
			
			というわけでセミナー会場をガイド付きトレードフロア化。
			
			初日から連続で参加されている方は、かなりコツを掴まれたようです。
			
			Rさんは昨日の4倍の利益。(笑)
 
			
			
			
			07/05 08:59 (はっち) 先物ギャップダウン 
			07/05 09:00 (はっち) 2日前のレベルまでギャップダウン 
			07/05 09:00 (はっち) ミサイルの影響か
			
			 
			
			07/05 09:00 (はっち) 麒麟麦酒(2503) 
			07/05 09:00 (はっち) マジッククロスは 麒麟麦酒(2503) だけ 
			07/05 09:00 (はっち) でもギャップが薄い マジッククロスはだめだ 
			07/05 09:07 (はっち) 麒麟麦酒(2503)あがってますね ナイス 
			 
			
			07/05 09:01 (はっち) 今日はショートサイドしかないでしょう 
			07/05 09:01 (はっち) ブレイクスキャンで出てきたのは株価が悪くない 
			
			
 
			
			
			
			07/05 09:02 (はっち) 丸井(8252) これはプルバックだからどうかな 
			07/05 09:03 (はっち) 丸井(8252) は十分ギャップありますね 
			07/05 09:07 (はっち) 丸井(8252) 下にぬけてきました 
			07/05 09:08 (はっち) 丸井(8252) 3分と1分でみてますが、そろそろ脱出でしょう 
			07/05 09:10 (はっち) 丸井(8252) なかなかきれいにいってますね 脱出しそびれた人は儲かってるな 
			07/05 09:10 (はっち) 丸井(8252)よくさげてますね 
			07/05 09:11 (はっち) 指数反転してますね 
			07/05 09:12 (はっち) 丸井(8252) 反転してますね そろそろショートはいってる人は出ないと危ないですね 
			 
			
			 
			
			 
			
			
			
			07/05 09:03 (はっち) 日産自動車(7201) カルロスゴーんいいのでは? 
			07/05 09:04 (はっち) 先物は相変わらず弱い 
			07/05 09:05 (はっち) クアトロ少ない 
			07/05 09:05 (はっち) 日産自動車さげてますね 
			07/05 09:06 (はっち) ちょっと先物が反転してますからね 
			07/05 09:06 (はっち) 先物がもめている 
			07/05 09:07 (はっち) カルロスゴーんもういちどショートするならこのへんで
			07/05 09:09 (はっち) ショートサイドばっかりになってしまいましたね 
			
			 
			 
			
			スイングスキャンはどうだったかというと・・
			
			
			
			 
			07/05 09:02 (はっち) スイングスキャン今日はぜんぜんだめ 
			07/05 09:02 (はっち) 今日は大不作 
			
			
			
			陽線が続いているのだこれはダメ。
			
			 
			
			 
			
			
			
			07/05 09:27 (はっち) 東邦テナックス(3403)  東邦亜鉛(5707) このへんはナイスでしょう 
			 
			
			
			
			07/05 09:25 (はっち) 三菱レイヨン(3404)もひあってきてますねリバーサルで 
			
 
			
			
			
			07/05 09:24 (はっち) 伊藤忠商事(8001)がギャップから抜けそうですね 
			07/05 09:34 (はっち) 
			三菱電機(6503) 同和鉱業(5714) 伊藤忠商事(8001) 横浜銀行(8332)  などありすぎて困る 
			 
			
			 
			
			
			
			07/05 09:13 (はっち) 住友金属鉱山(5713) 
			
			 
			
			
			
			07/05 10:18 (はっち) 東レ(3402) とかぬいてきました 
			07/05 10:19 (はっち) 東レ(3402)  ぬいてきました 
			07/05 10:20 (はっち) 新日鉱HD(5016) これもいいんじゃないですか 
			07/05 10:20 (はっち) 東レ(3402) やっぱりこれだ 
			 
			
			
			
			07/05 09:19 (はっち) フジクラ(5803)は下から上に上がるパターン 
			 
			
			
			
			07/05 09:25 (はっち) 三菱電機(6503) はギャップを抜けそうですね 
			07/05 09:34 (はっち) 
			三菱電機(6503) 同和鉱業(5714) 伊藤忠商事(8001) 横浜銀行(8332)  などありすぎて困る 
			 
			
			
			
			07/05 09:25 (はっち) 横浜銀行(8332) もギャップからいま抜けるところ 
			07/05 09:34 (はっち) 
			三菱電機(6503) 同和鉱業(5714) 伊藤忠商事(8001) 横浜銀行(8332)  などありすぎて困る 
			 
			
			
			
			07/05 09:31 (はっち) 同和鉱業(5714) とか・・たくさん候補あります
			07/05 09:31 (はっち) 30分ギャッププレイに関しては大豊作ではないでしょうか 
			07/05 09:33 (はっち) 今日はギャップダウン全体的にしているから リバーサルねらったほうがいいでしょうね 
			07/05 09:34 (はっち) 
			三菱電機(6503) 同和鉱業(5714) 伊藤忠商事(8001) 横浜銀行(8332)  などありすぎて困る 
			 
			
			
			
			07/05 09:35 (はっち) 東芝(6502) なかなかいいですよね 
			 
			
			
			
			
			07/05 09:01 (はっち) 新日鉱HD(5016) は幅が大きいからいいのではないでしょうか 
			07/05 09:10 (はっち) 新日鉱HD(5016) は横ばいになってますね 
			07/05 10:20 (はっち) 新日鉱HD(5016) これもいいじゃないですか 
			
			07/05 09:27 (はっち) 3分足で見ないと、ギャップが見えなくなっています 
			07/05 09:28 (はっち) 抵抗線ひくとみにくいから、ギャップバンドみたほうがいい 
			07/05 09:28 (はっち) わりと単純ならいんで見たほうが形が見つけやすい  まあ人それぞれだけど 
			07/05 09:30 (はっち) 東邦亜鉛(5707) はそろそろ尾張 
			07/05 09:30 (はっち) おわり 
			07/05 09:30 (はっち) 今日はわりと早くブレイクアウトしてますね 
			
			07/05 09:35 (はっち) 先物はやっぱり見といたほうがいいですよね 
			07/05 09:35 (はっち) 先ものと一致していたらストレスなくはいれますよね 
			07/05 09:35 (はっち) 東邦亜鉛(5707) もよい 
			07/05 09:36 (はっち) あとは昨日の高値をぬいてきたやつとか・・ 
			07/05 09:39 (はっち) 指数がちょっと落ちてきている 
			07/05 09:39 (はっち) 東邦亜鉛(5707) きれいにあがりました すごいきれいです 
			07/05 09:40 (はっち) 昨日のギャップぬけるんじゃないかってとこまであがってますね 
			07/05 09:42 (はっち) 今日は豊作ですね 
			07/05 09:42 (はっち) 株価安いほうがきれいに動いている 
			07/05 09:47 (はっち) みんなたれてきている 
			07/05 09:52 (はっち) 指数が弱くなってきてる 
			07/05 09:53 (はっち) 今日は上にあがりにくいでしょうね テポドンの影響で!?? 
 
			
			
			
			07/05 09:54 (はっち) 日本信販(8583) みたいにギャップダウンして30分のレンジに入る 
			07/05 09:57 (はっち) 1時間たつとマーケット終わりかも 今日はよく動いているから 
			07/05 09:57 (はっち) 日本信販(8583) はほちょっといい 
			07/05 09:57 (はっち) 日本信販(8583) は30分のところきれいに抜けている 
			07/05 10:18 (はっち) 丸井(8252)よくさげました きれいに・・・・ 
			 
			
			 
			
			
			
			
			07/05 10:21 (はっち) 昭和シェル石油(5002) もぬいてきました 
 
			  
			 
			Live Aid index へ戻る