Live Aid index へ戻る
			 
			
			0703 Mon.
			
			Live Aid 初日
	
			ご質問をいただきましたが、今日の Live Aid 
			では書記がチャットを使って記録をしてくれていたので、チャート付でわかりやすく編集したもので解説してみました。参考になると思います。
	
			
			
			
	
	
	いつも質問に丁寧にご回答いただきありがとうございます。早速の質問ですが、日本株の30分ギャッププレーの銘柄選定にBreakScanを使っておりますが、Break!銘柄をチェックするタイミングは以下のどれがベストタイミングでしょうか?
	1)寄り付き直後のBreak銘柄(Breakが無い場合Test銘柄)。
	2)9時25分頃にBreak表示されている銘柄。
	3)寄り付きから30分間にBreak表示されたものを片っ端からチェック。
	また、BreakScanを後場に有効利用する方法は無いものでしょうか?
	以上、宜しくお願い致します。
	
	
			
			まずは、ブレイクスキャンプロの銘柄からチェック。ギャップの小さいものからだんだんとギャップの大きいものへ向けてチェックします。結局は「しらみつぶし」にチェックしてパターンを探すのですが、ギャップの薄いものは早くブレイクするかもしれないので、先にチェックするわけです。
	
			
			後場は前場で勝っていればそれをカタにエントリーできるでしょうが、バイイングパワーの問題で実際には資金が豊富にないと難しいでしょう。良く動く前場で手堅くゲットするのが、基本だと思います。
			
			07/03 09:01 (はっち) 麒麟麦酒(2503) 
			07/03 09:01 (はっち) スズキ(7269) 
			07/03 09:01 (はっち) 住友商事(8053) 
			07/03 09:01 (はっち) 日本証券金融(8511) 
			07/03 09:01 (はっち) アドバンテスト(6857) 
			07/03 09:01 (はっち) みずほFG(8411) 
			07/03 09:01 (はっち) 大和ハウス工業(1925) 
			07/03 09:02 (はっち) NEC(6701) 
			07/03 09:02 (はっち) アドバンテスト(6857) 
			07/03 09:02 (はっち) 新生銀行(8303) 
			07/03 09:02 (はっち) 三井トラストHD(8309) 
			07/03 09:02 (はっち) みずほFG(8411) 
			07/03 09:02 (はっち) 指数は横ばい ロングサイド 
			07/03 09:03 (はっち) 日産自動車 
			07/03 09:03 (はっち) 指数がおちてきている 
			07/03 09:03 (はっち) NEC(6701) 
			07/03 09:03 (はっち) NEC(6701)はギャップに入ってしまってる  
	
			
			というように、ひと通りチェックしておきます。
	
			 
	
			
			
			
	
			 
	
			
			
	
			麒麟麦酒(2503)はブレイクせず。
 
	
			 
	
			今日のイチオシはこれでした。
	
			
			
	
			07/03 09:01 (はっち) 
			大和ハウス工業(1925) 
			07/03 09:06 (はっち) 大和ハウス工業(1925) 落ちてきた
			07/03 09:08 (はっち) 指数がおちてきている  
			07/03 09:18 (はっち) 大和ハウス工業(1925) たれてこない 
			07/03 09:23 (はっち) 大和ハウス工業(1925) さげてきていいかんじ 
			07/03 09:28 (はっち) 大和ハウス工業(1925)きました 
			07/03 09:44 (はっち) 大和ハウス工業(1925) いいかたち
			07/03 09:42 (はっち) ギャップつけた方向にいくときは トレンドがないと難しい 
			07/03 09:47 (はっち) 基本的にギャップアップしてうえにいくのはねらわないほうがいい 
			07/03 09:49 (はっち) 大和ハウス工業(1925)弱い 
			
			
 
	
			 
	
			ヘッジでロングサイドは一銘柄。見事にヒットしました。ラッキーかな?(笑)
	
			
			
	
			
			07/03 09:02 (はっち) 三井トラストHD(8309) 
			07/03 09:06 (はっち) 三井トラストHD(8309) 
			07/03 09:06 (はっち) 三井トラストHD(8309)はギャップうすい 
			07/03 09:07 (はっち) 大和ハウス工業(1925) このへんは要注意
			07/03 09:25 (はっち) 三井トラストHD(8309) いけそう 
			07/03 09:26 (はっち) 三井トラストHD(8309)  大和ハウス工業(1925)  
			07/03 09:26 (はっち) 大和ハウス工業(1925) いいです
			07/03 09:38 (はっち) 三井トラストHD(8309) 脱出 
			07/03 09:46 (はっち) 8309 も終わっちゃいましたね 
 
	
			 
	
			シチズン時計(7762)もわかりやすい形でした。
	
			
			
	
			
			07/03 09:12 (はっち) シチズン時計(7762) したのエッジをぬける前 
			07/03 09:14 (はっち) シチズン時計(7762) ギャップのエッジに 
			07/03 09:23 (はっち) シチズン時計(7762) これはあがらんでしょう 
			07/03 09:25 (はっち) シチズン時計(7762) エッジにきている
			07/03 09:25 (はっち) シチズン時計(7762) 日足てきにいい
			07/03 09:33 (はっち) シチズン時計(7762) がきってくる 
			07/03 09:38 (はっち) シチズン時計(7762) 要注意 
			07/03 09:39 (はっち) シチズン時計(7762) ついに下げるか 
			07/03 09:40 (はっち) シチズン時計(7762) いいです 
 
	
			
			
	
			20MAが上にありますから、レジスタンスになって上がらない可能性が高いということです。
	
			
			07/03 09:41 (はっち) シチズン時計(7762) さげてきてる 
			07/03 09:58 (はっち) いまからはいってもいいのはシチズン時計(7762)とかでしょう 
			07/03 09:59 (はっち) あとは住友信託銀行(8403) シチズン時計(7762)  
			07/03 09:59 (はっち) このへんは株価がよさそう 
			07/03 09:59 (はっち) シチズン時計(7762)おちてきた
	
			
 
	
			三井住友海上火災保険(8752)も時間はかかりましたが、見事にブレイク。
	
			
			
	
			07/03 10:01 (はっち) 
			三井住友海上火災保険(8752)きってきた 
			07/03 10:28 (はっち) 1000円の株は5円抜きくらいが目やす 
			07/03 10:28 (はっち) チャートの幅で3本目くらいがねらい 
			
 
	
			狙っていたがダメだった銘柄はこの2銘柄。
	
			
			
	
			07/03 09:35 (はっち) 
			住友信託銀行(8403)もおちてきてほしい いい形です 
			07/03 09:39 (はっち) 住友信託銀行(8403)もいい形 
			07/03 09:51 (はっち) 住友信託銀行(8403) はこれ以上あがらない 
			
			これはブレイクせず。
 
	
			
			
	
			07/03 09:56 (はっち) 
			カルロスゴーんもがんばってるけど
			07/03 10:01 (はっち) 日産自動車もいい 
			07/03 10:39 (はっち) 日産自動車(7201)午後からぬけたらいいと思う 
			07/03 10:47 (はっち) 日産自動車(7201)レンジ抜けない 
			
			
			これもブレイクしませんでした。
 
	
			
			
			
	
			
			でスイング銘柄も解説。ほとんどは前日にエントリーでしたね。
	
			07/03 09:20 (はっち) 
			スイングスキャン銘柄 
			07/03 09:20 (はっち) これは陽線続いているからパス 
			07/03 09:20 (はっち) これもだめか 
			07/03 09:20 (はっち) 東邦亜鉛(5707) 今日入るのはだめ 
			07/03 09:20 (はっち) 新日本石油(5001) これもだめ 
			07/03 09:21 (はっち) アドバンテスト(6857) だめ 
			07/03 09:21 (はっち) きりんもいっちゃってるな 
			07/03 09:21 (はっち) フジクラ(5803) 
			07/03 09:21 (はっち) 今日入るんだったら フジクラ(5803) 
			07/03 09:21 (はっち) スズキ(7269)も陽線続きすぎ 
			07/03 09:21 (はっち) JFE HD(5411) 
			07/03 09:22 (はっち) だめ 
			07/03 09:22 (はっち) フジクラ(5803)でしょう、いけるとしたら。 
			07/03 09:22 (はっち) これだけあって1つ 
	
			
			
	
			さて明日はどうなるか?
 
	
			今日はロスを出した人がいなかったのでまずはヤレヤレ。
			
			どういう意味かわかりますよね。(笑)
			  
			 
			Live Aid index へ戻る