CQGに登録されている東証銘柄で最近アクティブな銘柄。
20日終値で500円以上、TickAvgが500以上(今月登録銘柄は除く)。
CQGシンボル | 銘柄名称 | 市場区分 | 信用貸借 区分 |
単位株数 | 20日終値 | TickAvg |
S.JP.J1570 | NF日経レバレッジETF | 東1 | 貸借 | 1 | 11,190 | 868 |
S.JP.J2121 | ミクシィ | 東マ | 信用 | 100 | 5,230 | 3,000 |
S.JP.J2371 | カカクコム | 東1 | 貸借 | 100 | 1,766 | 795 |
S.JP.J2432 | ディー・エヌ・エー | 東1 | 貸借 | 100 | 2,085 | 2,340 |
S.JP.J2491 | バリューコマース | 東1 | 貸借 | 100 | 1,235 | 543 |
S.JP.J2497 | ユナイテッド | 東マ | 貸借 | 100 | 2,945 | 597 |
S.JP.J2502 | アサヒグループホールディングス | 東1 | 貸借 | 100 | 2,964 | 641 |
S.JP.J3632 | グリー | 東1 | 貸借 | 100 | 987 | 2,111 |
S.JP.J3656 | KLab | 東1 | 信用 | 100 | 790 | 917 |
S.JP.J3715 | ドワンゴ | 東1 | 貸借 | 100 | 2,641 | 3,734 |
S.JP.J3727 | アプリックスIPHD | 東マ | 信用 | 100 | 2,053 | 3,024 |
S.JP.J3843 | フリービット | 東マ | 信用 | 100 | 1,757 | 6,595 |
S.JP.J4676 | フジ・メディア・HD | 東1 | 貸借 | 100 | 2,164 | 552 |
S.JP.J4689 | ヤフー | 東1 | 貸借 | 100 | 585 | 622 |
S.JP.J4751 | サイバーエージェント | 東マ | 貸借 | 100 | 4,335 | 692 |
S.JP.J4755 | 楽天 | 東1 | 貸借 | 100 | 1,494 | 1,093 |
S.JP.J4901 | 富士フイルムHLDGS | 東1 | 貸借 | 100 | 2,862 | 920 |
S.JP.J5411 | JFEホールディングス | 東1 | 貸借 | 100 | 2,395 | 713 |
S.JP.J5938 | LIXILグループ | 東1 | 貸借 | 100 | 2,835 | 662 |
S.JP.J6079 | エナリス | 東マ | 信用 | 100 | 1,520 | 3,749 |
S.JP.J6301 | 小松製作所 | 東1 | 貸借 | 100 | 2,102 | 765 |
S.JP.J6460 | セガサミーホールディングス | 東1 | 貸借 | 100 | 2,700 | 902 |
S.JP.J6473 | ジェイテクト | 東1 | 貸借 | 100 | 1,769 | 625 |
S.JP.J6724 | セイコーエプソン | 東1 | 貸借 | 100 | 2,762 | 1,112 |
S.JP.J6752 | パナソニック | 東1 | 貸借 | 100 | 1,215 | 958 |
S.JP.J6758 | ソニー | 東1 | 貸借 | 100 | 1,827 | 990 |
S.JP.J7201 | 日産自動車 | 東1 | 貸借 | 100 | 871 | 523 |
S.JP.J7203 | トヨタ自動車 | 東1 | 貸借 | 100 | 6,170 | 795 |
S.JP.J7261 | マツダ | 東1 | 貸借 | 1000 | 508 | 617 |
S.JP.J7269 | スズキ | 東1 | 貸借 | 100 | 2,747 | 591 |
S.JP.J7270 | 富士重工業 | 東1 | 貸借 | 100 | 2,903 | 1,020 |
S.JP.J7731 | ニコン | 東1 | 貸借 | 100 | 1,989 | 584 |
S.JP.J7741 | HOYA | 東1 | 貸借 | 100 | 2,877 | 585 |
S.JP.J8058 | 三菱商事 | 東1 | 貸借 | 100 | 1,967 | 516 |
S.JP.J8253 | クレディセゾン | 東1 | 貸借 | 100 | 2,798 | 524 |
S.JP.J8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 東1 | 貸借 | 100 | 654 | 856 |
S.JP.J8473 | SBIホールディングス | 東1 | 貸借 | 100 | 1,415 | 993 |
S.JP.J8570 | イオンフィナンシャルサービス | 東1 | 貸借 | 100 | 2,774 | 579 |
S.JP.J8591 | オリックス | 東1 | 貸借 | 100 | 1,791 | 894 |
S.JP.J8604 | 野村ホールディングス | 東1 | 貸借 | 100 | 776 | 822 |
S.JP.J8630 | NKSJホールディングス | 東1 | 貸借 | 100 | 2,865 | 688 |
S.JP.J8697 | 日本取引所グループ | 東1 | 貸借 | 100 | 2,887 | 1,131 |
S.JP.J8725 | MS&AD | 東1 | 貸借 | 100 | 2,702 | 622 |
S.JP.J8750 | 第一生命 | 東1 | 貸借 | 100 | 1,687 | 649 |
S.JP.J9437 | NTTドコモ | 東1 | 貸借 | 100 | 1,687 | 541 |
S.JP.J9766 | コナミ | 東1 | 貸借 | 100 | 2,428 | 786 |
S.JP.J9984 | ソフトバンク | 東1 | 貸借 | 100 | 8,920 | 1,599 |
コメント