CQGに登録されている東証銘柄は先物取引にリンクした銘柄が中心なため、それ以外はユーザー要望で追加されたもののみになっている。
その中でマザーズ銘柄は数が少ないが、現在表示できる銘柄は次の通り。(随時追加されているので、最新はSymbolsでTSEを確認)
TickAvgが空欄なのは最近追加なため。TickAvgが1000を超えている銘柄は最近人気が高い。
CQGシンボル | 銘柄名称 | 信用貸借区分 | 単位株数 | 20日終値 | TickAvg |
S.JP.J2121 | ミクシィ | 信用 | 100 | 5,230 | 3,000 |
S.JP.J2489 | アドウェイズ | 信用 | 100 | 2,655 | |
S.JP.J2497 | ユナイテッド | 貸借 | 100 | 2,945 | 597 |
S.JP.J3186 | ネクステージ | 信用 | 100 | 438 | 17 |
S.JP.J3187 | サンワカンパニー | 信用 | 100 | 4,050 | 157 |
S.JP.J3622 | ネットイヤーグループ | 信用 | 100 | 3,110 | |
S.JP.J3668 | コロプラ | 信用 | 100 | 2,830 | |
S.JP.J3727 | アプリックスIPHD | 信用 | 100 | 2,053 | 3,024 |
S.JP.J3823 | アクロディア | 信用 | 1 | 46,000 | 194 |
S.JP.J3843 | フリービット | 信用 | 100 | 1,757 | 6,595 |
S.JP.J4751 | サイバーエージェント | 貸借 | 100 | 4,335 | 692 |
S.JP.J4813 | ACCESS | 信用 | 100 | 657 | 151 |
S.JP.J6075 | フォトクリエイト | 信用 | 100 | 1,803 | 23 |
S.JP.J6077 | N・フィールド | 信用 | 100 | 8,620 | 77 |
S.JP.J6079 | エナリス | 信用 | 100 | 1,520 | 3,749 |
S.JP.J6786 | リアルビジョン | 信用 | 1 | 23,350 | 57 |
S.JP.J6836 | ぷらっとホーム | 信用 | 100 | 1,143 | 83 |
信用貸借区分で、“信用”は買い建てのみ可能。
コメント