期間: 2008/07/22 〜 2019/03/22
損益通算: -1,416,000 円
通算トレード回数: 3307 勝: 1520 負: 1670
最大利益: 663,000 円 (2008/10/06)
最大損失: -994,000 円 (2008/11/21)
最大必要資金: 14,994,000 円 (2015/05/28)
日付 | 銘柄 | L/S | Buy | Sell | 株数 | 損益 | 損益通算 | 必要資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/03/22 | 4502 武田薬品 | Long | 4800. | 4719. | 600 | -48,600 | 2,880,000 | |
2019/03/22 | 9984 ソフトバンク | Long | 11080. | 11270. | 200 | 38,000 | 2,216,000 | |
2019/03/22 | 小計(トレード数: 2) | -10,600 | -1,416,000 | 5,096,000 | ||||
2019/03/20 | 4502 武田薬品 | Long | 4793. | 4753. | 600 | -24,000 | 2,875,800 | |
2019/03/20 | 小計(トレード数: 1) | -24,000 | -1,405,400 | 2,875,800 | ||||
2019/03/19 | 5411 JFE HLDGS | Long | 1962.5 | 1958.5 | 2000 | -8,000 | 3,925,000 | |
2019/03/19 | 小計(トレード数: 1) | -8,000 | -1,381,400 | 3,925,000 | ||||
2019/03/18 | 4543 テルモ | Long | 7057. | 7019. | 400 | -15,200 | 2,822,800 | |
2019/03/18 | 4568 第一三共 | Long | 4495. | 4489. | 600 | -3,600 | 2,697,000 | |
2019/03/18 | 6971 京セラ | Long | 6362. | 6360. | 400 | -800 | 2,544,800 | |
2019/03/18 | 9984 ソフトバンク | Long | 10945. | 10965. | 200 | 4,000 | 2,189,000 | |
2019/03/18 | 小計(トレード数: 4) | -15,600 | -1,373,400 | 10,253,600 | ||||
2019/03/15 | 4502 武田薬品 | Long | 4676. | 4713. | 600 | 22,200 | 2,805,600 | |
2019/03/15 | 4543 テルモ | Long | 6997. | 7005. | 400 | 3,200 | 2,798,800 | |
2019/03/15 | 8801 三井不動産 | Long | 2777.5 | 2795. | 1000 | 17,500 | 2,777,500 | |
2019/03/15 | 9984 ソフトバンク | Long | 10900. | 10840. | 200 | -12,000 | 2,180,000 | |
2019/03/15 | 小計(トレード数: 4) | 30,900 | -1,357,800 | 10,561,900 | ||||
2019/03/14 | 4568 第一三共 | Long | 4439. | 4366. | 600 | -43,800 | 2,663,400 | |
2019/03/14 | 7741 HOYA | Long | 7283. | 7278. | 400 | -2,000 | 2,913,200 | |
2019/03/14 | 9984 ソフトバンク | Long | 10810. | 10795. | 200 | -3,000 | 2,162,000 | |
2019/03/14 | 小計(トレード数: 3) | -48,800 | -1,388,700 | 7,738,600 | ||||
2019/03/13 | 4502 武田薬品 | Long | 4667. | 4625. | 600 | -25,200 | 2,800,200 | |
2019/03/13 | 小計(トレード数: 1) | -25,200 | -1,339,900 | 2,800,200 | ||||
2019/03/12 | 4452 花王 | Long | 8784. | 8715. | 300 | -20,700 | 2,635,200 | |
2019/03/12 | 小計(トレード数: 1) | -20,700 | -1,314,700 | 2,635,200 | ||||
2019/03/11 | 4911 資生堂 | Long | 7813. | 7734. | 400 | -31,600 | 3,125,200 | |
2019/03/11 | 小計(トレード数: 1) | -31,600 | -1,294,000 | 3,125,200 | ||||
2019/03/08 | 5401 新日鐵住金 | Short | 1928. | 1937. | 2000 | 18,000 | 3,874,000 | |
2019/03/08 | 6988 日東電工 | Short | 5673. | 5833. | 500 | 80,000 | 2,916,500 | |
2019/03/08 | 7269 スズキ | Short | 5208. | 5283. | 500 | 37,500 | 2,641,500 | |
2019/03/08 | 小計(トレード数: 3) | 135,500 | -1,262,400 | 9,432,000 | ||||
2019/03/07 | 2503 キリンHD | Short | 2463. | 2439.5 | 1000 | -23,500 | 2,439,500 | |
2019/03/07 | 5401 新日鐵住金 | Short | 1955. | 1962. | 2000 | 14,000 | 3,924,000 | |
2019/03/07 | 小計(トレード数: 2) | -9,500 | -1,397,900 | 6,363,500 | ||||
2019/03/06 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,388,400 | 0 | ||||
2019/03/05 | 2503 キリンHD | Short | 2483. | 2471. | 1000 | -12,000 | 2,471,000 | |
2019/03/05 | 小計(トレード数: 1) | -12,000 | -1,388,400 | 2,471,000 | ||||
2019/03/04 | 3407 旭化成 | Long | 1249. | 1264. | 2000 | 30,000 | 2,498,000 | |
2019/03/04 | 4503 アステラス製薬 | Long | 1767.5 | 1762. | 2000 | -11,000 | 3,535,000 | |
2019/03/04 | 4543 テルモ | Long | 6994. | 6979. | 400 | -6,000 | 2,797,600 | |
2019/03/04 | 小計(トレード数: 3) | 13,000 | -1,376,400 | 8,830,600 | ||||
2019/03/01 | 4543 テルモ | Long | 6873. | 6907. | 400 | 13,600 | 2,749,200 | |
2019/03/01 | 小計(トレード数: 1) | 13,600 | -1,389,400 | 2,749,200 | ||||
2019/02/28 | 7011 三菱重工業 | Long | 4488. | 4531. | 600 | 25,800 | 2,692,800 | |
2019/02/28 | 小計(トレード数: 1) | 25,800 | -1,403,000 | 2,692,800 | ||||
2019/02/27 | 7011 三菱重工業 | Long | 4450. | 4470. | 600 | 12,000 | 2,670,000 | |
2019/02/27 | 8113 ユニ・チャーム | Long | 3649. | 3607. | 800 | -33,600 | 2,919,200 | |
2019/02/27 | 小計(トレード数: 2) | -21,600 | -1,428,800 | 5,589,200 | ||||
2019/02/26 | 4543 テルモ | Long | 6745. | 6827. | 400 | 32,800 | 2,698,000 | |
2019/02/26 | 小計(トレード数: 1) | 32,800 | -1,407,200 | 2,698,000 | ||||
2019/02/25 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,440,000 | 0 | ||||
2019/02/22 | 8113 ユニ・チャーム | Long | 3583. | 3533. | 800 | -40,000 | 2,866,400 | |
2019/02/22 | 小計(トレード数: 1) | -40,000 | -1,440,000 | 2,866,400 | ||||
2019/02/21 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,400,000 | 0 | ||||
2019/02/20 | 4063 信越化学 | Long | 9600. | 9596. | 300 | -1,200 | 2,880,000 | |
2019/02/20 | 4502 武田薬品 | Long | 4550. | 4492. | 600 | -34,800 | 2,730,000 | |
2019/02/20 | 8058 三菱商事 | Long | 3209. | 3254. | 800 | 36,000 | 2,567,200 | |
2019/02/20 | 小計(トレード数: 3) | 0 | -1,400,000 | 8,177,200 | ||||
2019/02/19 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,400,000 | 0 | ||||
2019/02/18 | 4063 信越化学 | Long | 9550. | 9497. | 300 | -15,900 | 2,865,000 | |
2019/02/18 | 4543 テルモ | Long | 6672. | 6699. | 400 | 10,800 | 2,668,800 | |
2019/02/18 | 6702 富士通 | Long | 7798. | 7741. | 400 | -22,800 | 3,119,200 | |
2019/02/18 | 8113 ユニ・チャーム | Long | 3542. | 3509. | 800 | -26,400 | 2,833,600 | |
2019/02/18 | 小計(トレード数: 4) | -54,300 | -1,400,000 | 11,486,600 | ||||
2019/02/15 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,345,700 | 0 | ||||
2019/02/14 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,345,700 | 0 | ||||
2019/02/13 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,345,700 | 0 | ||||
2019/02/12 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,345,700 | 0 | ||||
2019/02/08 | 9983 ファーストリテイリング | Short | 47780. | 47320. | 0 | 0 | 0 | |
2019/02/08 | 小計(トレード数: 1) | 0 | -1,345,700 | 0 | ||||
2019/02/07 | 6902 デンソー | Short | 4649. | 4701. | 600 | 31,200 | 2,820,600 | |
2019/02/07 | 9503 関西電力 | Short | 1582. | 1581.5 | 2000 | -1,000 | 3,163,000 | |
2019/02/07 | 9983 ファーストリテイリング | Short | 48020. | 48810. | 0 | 0 | 0 | |
2019/02/07 | 小計(トレード数: 3) | 30,200 | -1,345,700 | 5,983,600 | ||||
2019/02/06 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,375,900 | 0 | ||||
2019/02/05 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,375,900 | 0 | ||||
2019/02/04 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,375,900 | 0 | ||||
2019/02/01 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,375,900 | 0 | ||||
2019/01/31 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,375,900 | 0 | ||||
2019/01/30 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,375,900 | 0 | ||||
2019/01/29 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,375,900 | 0 | ||||
2019/01/28 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,375,900 | 0 | ||||
2019/01/25 | 3382 セブン&アイ | Short | 4744. | 4695. | 600 | -29,400 | 2,817,000 | |
2019/01/25 | 小計(トレード数: 1) | -29,400 | -1,375,900 | 2,817,000 | ||||
2019/01/24 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,346,500 | 0 | ||||
2019/01/23 | 9502 中部電力 | Long | 1791. | 1758.5 | 2000 | -65,000 | 3,582,000 | |
2019/01/23 | 9983 ファーストリテイリング | Short | 51230. | 50320. | 0 | 0 | 0 | |
2019/01/23 | 小計(トレード数: 2) | -65,000 | -1,346,500 | 3,582,000 | ||||
2019/01/22 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,281,500 | 0 | ||||
2019/01/21 | 9531 東京瓦斯 | Long | 2969.5 | 2936.5 | 1000 | -33,000 | 2,969,500 | |
2019/01/21 | 小計(トレード数: 1) | -33,000 | -1,281,500 | 2,969,500 | ||||
2019/01/18 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,248,500 | 0 | ||||
2019/01/17 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,248,500 | 0 | ||||
2019/01/16 | 1925 大和ハウス工業 | Long | 3600. | 3583. | 800 | -13,600 | 2,880,000 | |
2019/01/16 | 小計(トレード数: 1) | -13,600 | -1,248,500 | 2,880,000 | ||||
2019/01/15 | 4543 テルモ | Short | 6104. | 5914. | 500 | -95,000 | 2,957,000 | |
2019/01/15 | 小計(トレード数: 1) | -95,000 | -1,234,900 | 2,957,000 | ||||
2019/01/11 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,139,900 | 0 | ||||
2019/01/10 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,139,900 | 0 | ||||
2019/01/09 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,139,900 | 0 | ||||
2019/01/08 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,139,900 | 0 | ||||
2019/01/07 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,139,900 | 0 | ||||
2019/01/04 | 4502 武田薬品 | Short | 3715. | 3620. | 800 | -76,000 | 2,896,000 | |
2019/01/04 | 小計(トレード数: 1) | -76,000 | -1,139,900 | 2,896,000 | ||||
2018/12/28 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,063,900 | 0 | ||||
2018/12/27 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,063,900 | 0 | ||||
2018/12/26 | 7751 キヤノン | Short | 2917. | 2931. | 1000 | 14,000 | 2,931,000 | |
2018/12/26 | 小計(トレード数: 1) | 14,000 | -1,063,900 | 2,931,000 | ||||
2018/12/25 | 4452 花王 | Short | 7702. | 7923. | 400 | 88,400 | 3,169,200 | |
2018/12/25 | 小計(トレード数: 1) | 88,400 | -1,077,900 | 3,169,200 | ||||
2018/12/21 | 3382 セブン&アイ | Short | 4764. | 4779. | 600 | 9,000 | 2,867,400 | |
2018/12/21 | 8750 第一生命 | Short | 1732.5 | 1770.5 | 2000 | 76,000 | 3,541,000 | |
2018/12/21 | 小計(トレード数: 2) | 85,000 | -1,166,300 | 6,408,400 | ||||
2018/12/20 | 3436 SUMCO | Short | 1319. | 1320. | 2000 | 2,000 | 2,640,000 | |
2018/12/20 | 6326 クボタ | Short | 1631.5 | 1692.5 | 2000 | 122,000 | 3,385,000 | |
2018/12/20 | 6503 三菱電機 | Short | 1234.5 | 1267.5 | 2000 | 66,000 | 2,535,000 | |
2018/12/20 | 6770 アルプス電気 | Short | 2217. | 2311. | 1000 | 94,000 | 2,311,000 | |
2018/12/20 | 小計(トレード数: 4) | 284,000 | -1,251,300 | 10,871,000 | ||||
2018/12/19 | 1925 大和ハウス工業 | Long | 3669. | 3637. | 800 | -25,600 | 2,935,200 | |
2018/12/19 | 6301 小松製作所 | Short | 2522.5 | 2496.5 | 1000 | -26,000 | 2,496,500 | |
2018/12/19 | 8309 三井住友トラスト | Short | 4183. | 4194. | 600 | 6,600 | 2,516,400 | |
2018/12/19 | 8795 T&D HLDGS | Short | 1423. | 1400. | 2000 | -46,000 | 2,800,000 | |
2018/12/19 | 小計(トレード数: 4) | -91,000 | -1,535,300 | 10,748,100 | ||||
2018/12/18 | 3436 SUMCO | Short | 1379. | 1346. | 2000 | -66,000 | 2,692,000 | |
2018/12/18 | 5301 東海カーボン | Short | 1396. | 1358. | 2000 | -76,000 | 2,716,000 | |
2018/12/18 | 6503 三菱電機 | Short | 1282.5 | 1283. | 2000 | 1,000 | 2,566,000 | |
2018/12/18 | 6976 太陽誘電 | Short | 1826. | 1787. | 2000 | -78,000 | 3,574,000 | |
2018/12/18 | 小計(トレード数: 4) | -219,000 | -1,444,300 | 11,548,000 | ||||
2018/12/17 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,225,300 | 0 | ||||
2018/12/14 | 4063 信越化学 | Short | 9047. | 9128. | 300 | 24,300 | 2,738,400 | |
2018/12/14 | 8035 東京エレクトロン | Short | 13345. | 13870. | 200 | 105,000 | 2,774,000 | |
2018/12/14 | 小計(トレード数: 2) | 129,300 | -1,225,300 | 5,512,400 | ||||
2018/12/13 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,354,600 | 0 | ||||
2018/12/12 | 8630 SOMPO HLDGS | Short | 4045. | 4011. | 600 | -20,400 | 2,406,600 | |
2018/12/12 | 小計(トレード数: 1) | -20,400 | -1,354,600 | 2,406,600 | ||||
2018/12/11 | 8316 三井住友FG | Short | 3898. | 3932. | 800 | 27,200 | 3,145,600 | |
2018/12/11 | 8591 オリックス | Short | 1726. | 1725. | 2000 | -2,000 | 3,450,000 | |
2018/12/11 | 8630 SOMPO HLDGS | Short | 4078. | 4075. | 600 | -1,800 | 2,445,000 | |
2018/12/11 | 小計(トレード数: 3) | 23,400 | -1,334,200 | 9,040,600 | ||||
2018/12/10 | 4911 資生堂 | Short | 7034. | 6981. | 400 | -21,200 | 2,792,400 | |
2018/12/10 | 5301 東海カーボン | Short | 1434. | 1447. | 2000 | 26,000 | 2,894,000 | |
2018/12/10 | 7270 SUBARU | Short | 2462. | 2500. | 1000 | 38,000 | 2,500,000 | |
2018/12/10 | 8630 SOMPO HLDGS | Short | 4136. | 4100. | 600 | -21,600 | 2,460,000 | |
2018/12/10 | 小計(トレード数: 4) | 21,200 | -1,357,600 | 10,646,400 | ||||
2018/12/07 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,378,800 | 0 | ||||
2018/12/06 | 8630 SOMPO HLDGS | Short | 4184. | 4203. | 600 | 11,400 | 2,521,800 | |
2018/12/06 | 小計(トレード数: 1) | 11,400 | -1,378,800 | 2,521,800 | ||||
2018/12/05 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -1,390,200 | 0 | ||||
2018/12/04 | 7741 HOYA | Long | 7002. | 6878. | 400 | -49,600 | 2,800,800 | |
2018/12/04 | 小計(トレード数: 1) | -49,600 | -1,390,200 | 2,800,800 | ||||
2018/12/03 | 1925 大和ハウス工業 | Long | 3657. | 3573. | 800 | -67,200 | 2,925,600 | |
2018/12/03 | 4063 信越化学 | Long | 10390. | 10205. | 200 | -37,000 | 2,078,000 | |
2018/12/03 | 6503 三菱電機 | Long | 1527.5 | 1495.5 | 2000 | -64,000 | 3,055,000 | |
2018/12/03 | 6857 アドバンテスト | Long | 2496. | 2475. | 1000 | -21,000 | 2,496,000 | |
2018/12/03 | 小計(トレード数: 4) | -189,200 | -1,340,600 | 10,554,600 | ||||
2018/11/30 | 4502 武田薬品 | Short | 4255. | 4124. | 600 | -78,600 | 2,474,400 | |
2018/11/30 | 4543 テルモ | Long | 6652. | 6685. | 400 | 13,200 | 2,660,800 | |
2018/11/30 | 小計(トレード数: 2) | -65,400 | -1,151,400 | 5,135,200 | ||||
2018/11/29 | 5108 ブリヂストン | Long | 4591. | 4580. | 600 | -6,600 | 2,754,600 | |
2018/11/29 | 6861 キーエンス | Long | 62690. | 61520. | 0 | 0 | 0 | |
2018/11/29 | 小計(トレード数: 2) | -6,600 | -1,086,000 | 2,754,600 | ||||
2018/11/28 | 4543 テルモ | Long | 6499. | 6426. | 400 | -29,200 | 2,599,600 | |
2018/11/28 | 7011 三菱重工業 | Long | 4345. | 4410. | 600 | 39,000 | 2,607,000 | |
2018/11/28 | 小計(トレード数: 2) | 9,800 | -1,079,400 | 5,206,600 | ||||
2018/11/27 | 4502 武田薬品 | Short | 4180. | 4248. | 600 | 40,800 | 2,548,800 | |
2018/11/27 | 7011 三菱重工業 | Long | 4336. | 4322. | 600 | -8,400 | 2,601,600 | |
2018/11/27 | 小計(トレード数: 2) | 32,400 | -1,089,200 | 5,150,400 | ||||
2018/11/26 | 5411 JFE HLDGS | Short | 2035. | 2022. | 1000 | -13,000 | 2,022,000 | |
2018/11/26 | 8316 三井住友FG | Short | 4130. | 4113. | 600 | -10,200 | 2,467,800 | |
2018/11/26 | 小計(トレード数: 2) | -23,200 | -1,121,600 | 4,489,800 | ||||
2018/11/22 | 2914 日本たばこ産業 | Short | 2838. | 2806. | 1000 | -32,000 | 2,806,000 | |
2018/11/22 | 小計(トレード数: 1) | -32,000 | -1,098,400 | 2,806,000 | ||||
2018/11/21 | 3407 旭化成 | Short | 1211.5 | 1190. | 2000 | -43,000 | 2,380,000 | |
2018/11/21 | 6752 パナソニック | Short | 1102.5 | 1086. | 2000 | -33,000 | 2,172,000 | |
2018/11/21 | 6770 アルプス電気 | Short | 2490. | 2423. | 1000 | -67,000 | 2,423,000 | |
2018/11/21 | 8750 第一生命 | Short | 1976. | 1995. | 2000 | 38,000 | 3,990,000 | |
2018/11/21 | 小計(トレード数: 4) | -105,000 | -1,066,400 | 10,965,000 | ||||
2018/11/20 | 5411 JFE HLDGS | Short | 2082. | 2048. | 1000 | -34,000 | 2,048,000 | |
2018/11/20 | 6752 パナソニック | Short | 1109. | 1100. | 2000 | -18,000 | 2,200,000 | |
2018/11/20 | 6976 太陽誘電 | Short | 2015. | 1962. | 2000 | -106,000 | 3,924,000 | |
2018/11/20 | 8031 三井物産 | Short | 1789. | 1751. | 2000 | -76,000 | 3,502,000 | |
2018/11/20 | 小計(トレード数: 4) | -234,000 | -961,400 | 11,674,000 | ||||
2018/11/19 | 8750 第一生命 | Short | 2032.5 | 2040. | 1000 | 7,500 | 2,040,000 | |
2018/11/19 | 小計(トレード数: 1) | 7,500 | -727,400 | 2,040,000 | ||||
2018/11/16 | 4502 武田薬品 | Short | 4293. | 4357. | 600 | 38,400 | 2,614,200 | |
2018/11/16 | 4507 塩野義製薬 | Long | 7579. | 7547. | 400 | -12,800 | 3,031,600 | |
2018/11/16 | 小計(トレード数: 2) | 25,600 | -734,900 | 5,645,800 | ||||
2018/11/15 | 4503 アステラス製薬 | Short | 1661.5 | 1670. | 2000 | 17,000 | 3,340,000 | |
2018/11/15 | 5301 東海カーボン | Short | 1615. | 1598. | 2000 | -34,000 | 3,196,000 | |
2018/11/15 | 6752 パナソニック | Short | 1122.5 | 1117. | 2000 | -11,000 | 2,234,000 | |
2018/11/15 | 6976 太陽誘電 | Short | 2036. | 2076. | 1000 | 40,000 | 2,076,000 | |
2018/11/15 | 小計(トレード数: 4) | 12,000 | -760,500 | 10,846,000 | ||||
2018/11/14 | 8031 三井物産 | Short | 1791.5 | 1835. | 2000 | 87,000 | 3,670,000 | |
2018/11/14 | 8058 三菱商事 | Short | 3038. | 3025. | 800 | -10,400 | 2,420,000 | |
2018/11/14 | 小計(トレード数: 2) | 76,600 | -772,500 | 6,090,000 | ||||
2018/11/13 | 3407 旭化成 | Short | 1189. | 1218.5 | 2000 | 59,000 | 2,437,000 | |
2018/11/13 | 5411 JFE HLDGS | Short | 2128. | 2121. | 1000 | -7,000 | 2,121,000 | |
2018/11/13 | 7269 スズキ | Short | 5232. | 5310. | 500 | 39,000 | 2,655,000 | |
2018/11/13 | 8058 三菱商事 | Short | 3055. | 3055. | 800 | 0 | 2,444,000 | |
2018/11/13 | 小計(トレード数: 4) | 91,000 | -849,100 | 9,657,000 | ||||
2018/11/12 | 6752 パナソニック | Short | 1160. | 1154.5 | 2000 | -11,000 | 2,309,000 | |
2018/11/12 | 小計(トレード数: 1) | -11,000 | -940,100 | 2,309,000 | ||||
2018/11/09 | 8830 住友不動産 | Long | 4135. | 4134. | 600 | -600 | 2,481,000 | |
2018/11/09 | 小計(トレード数: 1) | -600 | -929,100 | 2,481,000 | ||||
2018/11/08 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -928,500 | 0 | ||||
2018/11/07 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -928,500 | 0 | ||||
2018/11/06 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -928,500 | 0 | ||||
2018/11/05 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -928,500 | 0 | ||||
2018/11/02 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -928,500 | 0 | ||||
2018/11/01 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -928,500 | 0 | ||||
2018/10/31 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -928,500 | 0 | ||||
2018/10/30 | 4911 資生堂 | Short | 6777. | 6590. | 400 | -74,800 | 2,636,000 | |
2018/10/30 | 6971 京セラ | Short | 5802. | 5660. | 500 | -71,000 | 2,830,000 | |
2018/10/30 | 6988 日東電工 | Short | 6873. | 6779. | 400 | -37,600 | 2,711,600 | |
2018/10/30 | 小計(トレード数: 3) | -183,400 | -928,500 | 8,177,600 | ||||
2018/10/29 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -745,100 | 0 | ||||
2018/10/26 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -745,100 | 0 | ||||
2018/10/25 | 2502 アサヒビール | Short | 4747. | 4765. | 600 | 10,800 | 2,859,000 | |
2018/10/25 | 7269 スズキ | Short | 5392. | 5473. | 500 | 40,500 | 2,736,500 | |
2018/10/25 | 小計(トレード数: 2) | 51,300 | -745,100 | 5,595,500 | ||||
2018/10/24 | 4063 信越化学 | Short | 8427. | 8692. | 300 | 79,500 | 2,607,600 | |
2018/10/24 | 小計(トレード数: 1) | 79,500 | -796,400 | 2,607,600 | ||||
2018/10/23 | 2502 アサヒビール | Short | 4790. | 4776. | 600 | -8,400 | 2,865,600 | |
2018/10/23 | 6301 小松製作所 | Short | 2930. | 3004. | 800 | 59,200 | 2,403,200 | |
2018/10/23 | 6479 ミネベア | Short | 1771. | 1811. | 2000 | 80,000 | 3,622,000 | |
2018/10/23 | 8113 ユニ・チャーム | Short | 3121. | 3213. | 800 | 73,600 | 2,570,400 | |
2018/10/23 | 小計(トレード数: 4) | 204,400 | -875,900 | 11,461,200 | ||||
2018/10/22 | 6301 小松製作所 | Short | 3068. | 3050. | 800 | -14,400 | 2,440,000 | |
2018/10/22 | 6770 アルプス電気 | Short | 2788. | 2727. | 1000 | -61,000 | 2,727,000 | |
2018/10/22 | 6857 アドバンテスト | Short | 2198. | 2149. | 1000 | -49,000 | 2,149,000 | |
2018/10/22 | 8053 住友商事 | Short | 1785.5 | 1757. | 2000 | -57,000 | 3,514,000 | |
2018/10/22 | 小計(トレード数: 4) | -181,400 | -1,080,300 | 10,830,000 | ||||
2018/10/19 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -898,900 | 0 | ||||
2018/10/18 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -898,900 | 0 | ||||
2018/10/17 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -898,900 | 0 | ||||
2018/10/16 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -898,900 | 0 | ||||
2018/10/15 | 6902 デンソー | Short | 5189. | 5211. | 500 | 11,000 | 2,605,500 | |
2018/10/15 | 小計(トレード数: 1) | 11,000 | -898,900 | 2,605,500 | ||||
2018/10/12 | 6770 アルプス電気 | Short | 2793. | 2749. | 1000 | -44,000 | 2,749,000 | |
2018/10/12 | 7267 本田技研 | Short | 3092. | 3054. | 800 | -30,400 | 2,443,200 | |
2018/10/12 | 8035 東京エレクトロン | Short | 14730. | 13820. | 200 | -182,000 | 2,764,000 | |
2018/10/12 | 9433 KDDI | Short | 2932. | 2900. | 1000 | -32,000 | 2,900,000 | |
2018/10/12 | 小計(トレード数: 4) | -288,400 | -909,900 | 10,856,200 | ||||
2018/10/11 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -621,500 | 0 | ||||
2018/10/10 | 小計(トレード数: 0) | 0 | -621,500 | 0 | ||||
2018/10/09 | 6770 アルプス電気 | Short | 2865. | 2869. | 1000 | 4,000 | 2,869,000 | |
2018/10/09 | 6976 太陽誘電 | Short | 2412. | 2423. | 1000 | 11,000 | 2,423,000 | |
2018/10/09 | 9201 日本航空 | Short | 3874. | 3960. | 800 | 68,800 | 3,168,000 | |
2018/10/09 | 小計(トレード数: 3) | 83,800 | -621,500 | 8,460,000 | ||||
2018/10/05 | 8316 三井住友FG | Long | 4687. | 4722. | 600 | 21,000 | 2,812,200 | |
2018/10/05 | 9201 日本航空 | Short | 4000. | 3978. | 800 | -17,600 | 3,182,400 | |
2018/10/05 | 小計(トレード数: 2) | 3,400 | -705,300 | 5,994,600 | ||||
2018/10/04 | 4901 富士フイルム | Long | 5283. | 5233. | 500 | -25,000 | 2,641,500 | |
2018/10/04 | 6326 クボタ | Long | 1960. | 1955. | 2000 | -10,000 | 3,920,000 | |
2018/10/04 | 6988 日東電工 | Long | 8819. | 8763. | 300 | -16,800 | 2,645,700 | |
2018/10/04 | 7741 HOYA | Long | 6925. | 6831. | 400 | -37,600 | 2,770,000 | |
2018/10/04 | 小計(トレード数: 4) | -89,400 | -708,700 | 11,977,200 | ||||
2018/10/03 | 4452 花王 | Long | 9349. | 9212. | 300 | -41,100 | 2,804,700 | |
2018/10/03 | 4503 アステラス製薬 | Long | 2010. | 2013.5 | 1000 | 3,500 | 2,010,000 | |
2018/10/03 | 4507 塩野義製薬 | Long | 7680. | 7697. | 400 | 6,800 | 3,072,000 | |
2018/10/03 | 4578 大塚HLDGS | Long | 5800. | 5738. | 500 | -31,000 | 2,900,000 | |
2018/10/03 | 小計(トレード数: 4) | -61,800 | -619,300 | 10,786,700 | ||||
2018/10/02 | 3407 旭化成 | Long | 1739. | 1744. | 2000 | 10,000 | 3,478,000 | |
2018/10/02 | 4503 アステラス製薬 | Long | 1990. | 1994.5 | 2000 | 9,000 | 3,980,000 | |
2018/10/02 | 4568 第一三共 | Long | 4926. | 4949. | 600 | 13,800 | 2,955,600 | |
2018/10/02 | 7741 HOYA | Long | 6827. | 6855. | 400 | 11,200 | 2,730,800 | |
2018/10/02 | 小計(トレード数: 4) | 44,000 | -557,500 | 13,144,400 | ||||
2018/10/01 | 4578 大塚HLDGS | Long | 5768. | 5707. | 500 | -30,500 | 2,884,000 | |
2018/10/01 | 5301 東海カーボン | Long | 2255. | 2321. | 1000 | 66,000 | 2,255,000 | |
2018/10/01 | 9983 ファーストリテイリング | Long | 58400. | 58830. | 0 | 0 | 0 | |
2018/10/01 | 小計(トレード数: 3) | 35,500 | -601,500 | 5,139,000 | ||||
2018/09/28 | 4523 エーザイ | Long | 10930. | 11060. | 200 | 26,000 | 2,186,000 | |
2018/09/28 | 4578 大塚HLDGS | Long | 5696. | 5727. | 500 | 15,500 | 2,848,000 | |
2018/09/28 | 5301 東海カーボン | Long | 2245. | 2231. | 1000 | -14,000 | 2,245,000 | |
2018/09/28 | 8267 イオン | Long | 2710. | 2737.5 | 1000 | 27,500 | 2,710,000 | |
2018/09/28 | 小計(トレード数: 4) | 55,000 | -637,000 | 9,989,000 | ||||
