期間: 2006/05/01 〜 2019/03/22
損益通算: 1,008,800 円
通算トレード回数: 7099 勝: 3297 負: 3574
最大利益: 966,000 円 (2008/10/28)
最大損失: -980,000 円 (2008/11/21)
最大必要資金: 14,994,000 円 (2015/05/28)
日付 | 銘柄 | L/S | Buy | Sell | 株数 | 損益 | 損益通算 | 必要資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/03/22 | 4506 大日本住友製薬 | Short | 2763. | 2745. | 1000 | -18,000 | 2,745,000 | |
2019/03/22 | 8750 第一生命 | Short | 1604. | 1600. | 2000 | -8,000 | 3,200,000 | |
2019/03/22 | 8801 三井不動産 | Long | 2820. | 2818.5 | 1000 | -1,500 | 2,820,000 | |
2019/03/22 | 9984 ソフトバンク | Long | 11080. | 11270. | 200 | 38,000 | 2,216,000 | |
2019/03/22 | 小計(トレード数: 4) | 10,500 | 1,008,800 | 10,981,000 | ||||
2019/03/20 | 4502 武田薬品 | Long | 4793. | 4753. | 600 | -24,000 | 2,875,800 | |
2019/03/20 | 小計(トレード数: 1) | -24,000 | 998,300 | 2,875,800 | ||||
2019/03/19 | 4503 アステラス製薬 | Long | 1754.5 | 1753. | 2000 | -3,000 | 3,509,000 | |
2019/03/19 | 5411 JFE HLDGS | Long | 1962.5 | 1958.5 | 2000 | -8,000 | 3,925,000 | |
2019/03/19 | 6501 日立製作所 | Long | 3500. | 3575. | 800 | 60,000 | 2,800,000 | |
2019/03/19 | 小計(トレード数: 3) | 49,000 | 1,022,300 | 10,234,000 | ||||
2019/03/18 | 4568 第一三共 | Long | 4495. | 4489. | 600 | -3,600 | 2,697,000 | |
2019/03/18 | 6971 京セラ | Long | 6362. | 6360. | 400 | -800 | 2,544,800 | |
2019/03/18 | 9432 NTT | Long | 4825. | 4801. | 600 | -14,400 | 2,895,000 | |
2019/03/18 | 9984 ソフトバンク | Long | 10945. | 10965. | 200 | 4,000 | 2,189,000 | |
2019/03/18 | 小計(トレード数: 4) | -14,800 | 973,300 | 10,325,800 | ||||
2019/03/15 | 4502 武田薬品 | Long | 4676. | 4713. | 600 | 22,200 | 2,805,600 | |
2019/03/15 | 4543 テルモ | Long | 6997. | 7005. | 400 | 3,200 | 2,798,800 | |
2019/03/15 | 8801 三井不動産 | Long | 2777.5 | 2795. | 1000 | 17,500 | 2,777,500 | |
2019/03/15 | 9984 ソフトバンク | Long | 10900. | 10840. | 200 | -12,000 | 2,180,000 | |
2019/03/15 | 小計(トレード数: 4) | 30,900 | 988,100 | 10,561,900 | ||||
2019/03/14 | 4568 第一三共 | Long | 4439. | 4366. | 600 | -43,800 | 2,663,400 | |
2019/03/14 | 9432 NTT | Long | 4820. | 4767. | 600 | -31,800 | 2,892,000 | |
2019/03/14 | 9983 ファーストリテイリング | Long | 54070. | 53710. | 0 | 0 | 0 | |
2019/03/14 | 9984 ソフトバンク | Long | 10810. | 10795. | 200 | -3,000 | 2,162,000 | |
2019/03/14 | 小計(トレード数: 4) | -78,600 | 957,200 | 7,717,400 | ||||
2019/03/13 | 4502 武田薬品 | Long | 4667. | 4625. | 600 | -25,200 | 2,800,200 | |
2019/03/13 | 8795 T&D HLDGS | Short | 1202.5 | 1224.5 | 2000 | 44,000 | 2,449,000 | |
2019/03/13 | 小計(トレード数: 2) | 18,800 | 1,035,800 | 5,249,200 | ||||
2019/03/12 | 4452 花王 | Long | 8784. | 8715. | 300 | -20,700 | 2,635,200 | |
2019/03/12 | 4568 第一三共 | Long | 4421. | 4434. | 600 | 7,800 | 2,652,600 | |
2019/03/12 | 9064 ヤマトHLDGS | Long | 2976. | 2973. | 1000 | -3,000 | 2,976,000 | |
2019/03/12 | 小計(トレード数: 3) | -15,900 | 1,017,000 | 8,263,800 | ||||
2019/03/11 | 1605 国際石油開発帝石 | Short | 1036.5 | 1036.5 | 2000 | 0 | 2,073,000 | |
2019/03/11 | 2914 日本たばこ産業 | Short | 2787.5 | 2775.5 | 1000 | -12,000 | 2,775,500 | |
2019/03/11 | 4452 花王 | Long | 8748. | 8704. | 300 | -13,200 | 2,624,400 | |
2019/03/11 | 4911 資生堂 | Long | 7813. | 7734. | 400 | -31,600 | 3,125,200 | |
2019/03/11 | 小計(トレード数: 4) | -56,800 | 1,032,900 | 10,598,100 | ||||
2019/03/08 | 1605 国際石油開発帝石 | Short | 1048. | 1053. | 2000 | 10,000 | 2,106,000 | |
2019/03/08 | 5401 新日鐵住金 | Short | 1928. | 1937. | 2000 | 18,000 | 3,874,000 | |
2019/03/08 | 5411 JFE HLDGS | Short | 1848.5 | 1868.5 | 2000 | 40,000 | 3,737,000 | |
2019/03/08 | 8035 東京エレクトロン | Short | 14410. | 14730. | 200 | 64,000 | 2,946,000 | |
2019/03/08 | 小計(トレード数: 4) | 132,000 | 1,089,700 | 12,663,000 | ||||
2019/03/07 | 2503 キリンHD | Short | 2463. | 2439.5 | 1000 | -23,500 | 2,439,500 | |
2019/03/07 | 3436 SUMCO | Short | 1309. | 1338. | 2000 | 58,000 | 2,676,000 | |
2019/03/07 | 5401 新日鐵住金 | Short | 1955. | 1962. | 2000 | 14,000 | 3,924,000 | |
2019/03/07 | 5411 JFE HLDGS | Short | 1886. | 1891. | 2000 | 10,000 | 3,782,000 | |
2019/03/07 | 小計(トレード数: 4) | 58,500 | 957,700 | 12,821,500 | ||||
2019/03/06 | 小計(トレード数: 0) | 0 | 899,200 | 0 | ||||
2019/03/05 | 2503 キリンHD | Short | 2483. | 2471. | 1000 | -12,000 | 2,471,000 | |
2019/03/05 | 小計(トレード数: 1) | -12,000 | 899,200 | 2,471,000 | ||||
2019/03/04 | 3407 旭化成 | Long | 1249. | 1264. | 2000 | 30,000 | 2,498,000 | |
2019/03/04 | 4503 アステラス製薬 | Long | 1767.5 | 1762. | 2000 | -11,000 | 3,535,000 | |
2019/03/04 | 5108 ブリヂストン | Long | 4469. | 4482. | 600 | 7,800 | 2,681,400 | |
2019/03/04 | 9984 ソフトバンク | Long | 10560. | 10675. | 200 | 23,000 | 2,112,000 | |
2019/03/04 | 小計(トレード数: 4) | 49,800 | 911,200 | 10,826,400 | ||||
2019/03/01 | 4543 テルモ | Long | 6873. | 6907. | 400 | 13,600 | 2,749,200 | |
2019/03/01 | 小計(トレード数: 1) | 13,600 | 861,400 | 2,749,200 | ||||
2019/02/28 | 7011 三菱重工業 | Long | 4488. | 4531. | 600 | 25,800 | 2,692,800 | |
2019/02/28 | 小計(トレード数: 1) | 25,800 | 847,800 | 2,692,800 | ||||
2019/02/27 | 7011 三菱重工業 | Long | 4450. | 4470. | 600 | 12,000 | 2,670,000 | |
2019/02/27 | 8113 ユニ・チャーム | Long | 3649. | 3607. | 800 | -33,600 | 2,919,200 | |
2019/02/27 | 8802 三菱地所 | Long | 1930. | 1941.5 | 2000 | 23,000 | 3,860,000 | |
2019/02/27 | 小計(トレード数: 3) | 1,400 | 822,000 | 9,449,200 | ||||
2019/02/26 | 4543 テルモ | Long | 6745. | 6827. | 400 | 32,800 | 2,698,000 | |
2019/02/26 | 5411 JFE HLDGS | Long | 1954. | 1946.5 | 2000 | -15,000 | 3,908,000 | |
2019/02/26 | 8802 三菱地所 | Long | 1921.5 | 1919.5 | 2000 | -4,000 | 3,843,000 | |
2019/02/26 | 9983 ファーストリテイリング | Long | 51850. | 50890. | 0 | 0 | 0 | |
2019/02/26 | 小計(トレード数: 4) | 13,800 | 820,600 | 10,449,000 | ||||
2019/02/25 | 小計(トレード数: 0) | 0 | 806,800 | 0 | ||||
2019/02/22 | 8113 ユニ・チャーム | Long | 3583. | 3533. | 800 | -40,000 | 2,866,400 | |
2019/02/22 | 9503 関西電力 | Long | 1679.5 | 1650. | 2000 | -59,000 | 3,359,000 | |
2019/02/22 | 小計(トレード数: 2) | -99,000 | 806,800 | 6,225,400 | ||||
2019/02/21 | 6301 小松製作所 | Long | 2793. | 2836.5 | 1000 | 43,500 | 2,793,000 | |
2019/02/21 | 小計(トレード数: 1) | 43,500 | 905,800 | 2,793,000 | ||||
2019/02/20 | 4502 武田薬品 | Long | 4550. | 4492. | 600 | -34,800 | 2,730,000 | |
2019/02/20 | 5411 JFE HLDGS | Long | 1953. | 1934.5 | 2000 | -37,000 | 3,906,000 | |
2019/02/20 | 8031 三井物産 | Long | 1786. | 1803. | 2000 | 34,000 | 3,572,000 | |
2019/02/20 | 8058 三菱商事 | Long | 3209. | 3254. | 800 | 36,000 | 2,567,200 | |
2019/02/20 | 小計(トレード数: 4) | -1,800 | 862,300 | 12,775,200 | ||||
2019/02/19 | 小計(トレード数: 0) | 0 | 864,100 | 0 | ||||
2019/02/18 | 4503 アステラス製薬 | Long | 1706.5 | 1689.5 | 2000 | -34,000 | 3,413,000 | |
2019/02/18 | 5401 新日鐵住金 | Long | 2069. | 2059. | 1000 | -10,000 | 2,069,000 | |
2019/02/18 | 5411 JFE HLDGS | Long | 1942. | 1944. | 2000 | 4,000 | 3,884,000 | |
2019/02/18 | 6503 三菱電機 | Long | 1452.5 | 1444.5 | 2000 | -16,000 | 2,905,000 | |
2019/02/18 | 小計(トレード数: 4) | -56,000 | 864,100 | 12,271,000 | ||||
2019/02/15 | 2502 アサヒビール | Long | 4776. | 4742. | 600 | -20,400 | 2,865,600 | |
2019/02/15 | 8267 イオン | Long | 2280. | 2278.5 | 1000 | -1,500 | 2,280,000 | |
2019/02/15 | 小計(トレード数: 2) | -21,900 | 920,100 | 5,145,600 | ||||
2019/02/14 | 小計(トレード数: 0) | 0 | 942,000 | 0 | ||||
2019/02/13 | 6861 キーエンス | Long | 62500. | 62500. | 0 | 0 | 0 | |
2019/02/13 | 小計(トレード数: 1) | 0 | 942,000 | 0 | ||||
2019/02/12 | 7270 SUBARU | Long | 2708. | 2809.5 | 1000 | 101,500 | 2,708,000 | |
2019/02/12 | 小計(トレード数: 1) | 101,500 | 942,000 | 2,708,000 | ||||
2019/02/08 | 6301 小松製作所 | Short | 2595. | 2600. | 1000 | 5,000 | 2,600,000 | |
2019/02/08 | 8591 オリックス | Short | 1605. | 1620. | 2000 | 30,000 | 3,240,000 | |
2019/02/08 | 9983 ファーストリテイリング | Short | 47780. | 47320. | 0 | 0 | 0 | |
2019/02/08 | 小計(トレード数: 3) | 35,000 | 840,500 | 5,840,000 | ||||
2019/02/07 | 3436 SUMCO | Long | 1596. | 1571. | 2000 | -50,000 | 3,192,000 | |
2019/02/07 | 5401 新日鐵住金 | Long | 2055. | 2037.5 | 1000 | -17,500 | 2,055,000 | |
2019/02/07 | 8035 東京エレクトロン | Long | 15870. | 15860. | 100 | -1,000 | 1,587,000 | |
2019/02/07 | 9503 関西電力 | Short | 1582. | 1581.5 | 2000 | -1,000 | 3,163,000 | |
2019/02/07 | 小計(トレード数: 4) | -69,500 | 805,500 | 9,997,000 | ||||
2019/02/06 | 4911 資生堂 | Long | 7083. | 7122. | 400 | 15,600 | 2,833,200 | |
2019/02/06 | 5401 新日鐵住金 | Long | 2024.5 | 2042. | 1000 | 17,500 | 2,024,500 | |
2019/02/06 | 6869 シスメックス | Long | 6300. | 6186. | 400 | -45,600 | 2,520,000 | |
2019/02/06 | 8113 ユニ・チャーム | Long | 3449. | 3472. | 800 | 18,400 | 2,759,200 | |
2019/02/06 | 小計(トレード数: 4) | 5,900 | 875,000 | 10,136,900 | ||||
2019/02/05 | 6326 クボタ | Long | 1760. | 1738.5 | 2000 | -43,000 | 3,520,000 | |
2019/02/05 | 6594 日本電産 | Long | 13200. | 13220. | 200 | 4,000 | 2,640,000 | |
2019/02/05 | 8113 ユニ・チャーム | Long | 3404. | 3418. | 800 | 11,200 | 2,723,200 | |
2019/02/05 | 9432 NTT | Long | 4768. | 4674. | 600 | -56,400 | 2,860,800 | |
2019/02/05 | 小計(トレード数: 4) | -84,200 | 869,100 | 11,744,000 | ||||
2019/02/04 | 4507 塩野義製薬 | Long | 6832. | 6858. | 400 | 10,400 | 2,732,800 | |
2019/02/04 | 6326 クボタ | Long | 1724.5 | 1728.5 | 2000 | 8,000 | 3,449,000 | |
2019/02/04 | 6501 日立製作所 | Long | 3505. | 3525. | 800 | 16,000 | 2,804,000 | |
2019/02/04 | 9433 KDDI | Long | 2731. | 2686. | 1000 | -45,000 | 2,731,000 | |
2019/02/04 | 小計(トレード数: 4) | -10,600 | 953,300 | 11,716,800 | ||||
2019/02/01 | 2914 日本たばこ産業 | Long | 2762. | 2753.5 | 1000 | -8,500 | 2,762,000 | |
2019/02/01 | 6976 太陽誘電 | Long | 1974. | 2035. | 2000 | 122,000 | 3,948,000 | |
2019/02/01 | 8035 東京エレクトロン | Long | 15795. | 15405. | 100 | -39,000 | 1,579,500 | |
2019/02/01 | 8801 三井不動産 | Long | 2661. | 2630.5 | 1000 | -30,500 | 2,661,000 | |
2019/02/01 | 小計(トレード数: 4) | 44,000 | 963,900 | 10,950,500 | ||||
2019/01/31 | 3436 SUMCO | Long | 1530. | 1506. | 2000 | -48,000 | 3,060,000 | |
2019/01/31 | 6326 クボタ | Long | 1724. | 1714. | 2000 | -20,000 | 3,448,000 | |
2019/01/31 | 6976 太陽誘電 | Long | 1887. | 1904. | 2000 | 34,000 | 3,774,000 | |
2019/01/31 | 9502 中部電力 | Long | 1769.5 | 1719.5 | 2000 | -100,000 | 3,539,000 | |
2019/01/31 | 小計(トレード数: 4) | -134,000 | 919,900 | 13,821,000 | ||||
2019/01/30 | 6971 京セラ | Long | 6120. | 6080. | 400 | -16,000 | 2,448,000 | |
2019/01/30 | 6976 太陽誘電 | Long | 1852. | 1847. | 2000 | -10,000 | 3,704,000 | |
2019/01/30 | 6981 村田製作所 | Long | 15270. | 14955. | 100 | -31,500 | 1,527,000 | |
2019/01/30 | 7267 本田技研 | Long | 3287. | 3241. | 800 | -36,800 | 2,629,600 | |
2019/01/30 | 小計(トレード数: 4) | -94,300 | 1,053,900 | 10,308,600 | ||||
2019/01/29 | 2503 キリンHD | Long | 2612.5 | 2601.5 | 1000 | -11,000 | 2,612,500 | |
2019/01/29 | 6988 日東電工 | Long | 6102. | 6070. | 400 | -12,800 | 2,440,800 | |
2019/01/29 | 9503 関西電力 | Short | 1691.5 | 1641.5 | 2000 | -100,000 | 3,283,000 | |
2019/01/29 | 小計(トレード数: 3) | -123,800 | 1,148,200 | 8,336,300 | ||||
2019/01/28 | 小計(トレード数: 0) | 0 | 1,272,000 | 0 | ||||
2019/01/25 | 3382 セブン&アイ | Short | 4744. | 4695. | 600 | -29,400 | 2,817,000 | |
2019/01/25 | 小計(トレード数: 1) | -29,400 | 1,272,000 | 2,817,000 | ||||
2019/01/24 | 5108 ブリヂストン | Short | 4211. | 4127. | 600 | -50,400 | 2,476,200 | |
2019/01/24 | 6702 富士通 | Long | 7130. | 7387. | 400 | 102,800 | 2,852,000 | |
2019/01/24 | 7741 HOYA | Short | 6208. | 6156. | 400 | -20,800 | 2,462,400 | |
2019/01/24 | 8316 三井住友FG | Long | 3970. | 3982. | 800 | 9,600 | 3,176,000 | |
2019/01/24 | 小計(トレード数: 4) | 41,200 | 1,301,400 | 10,966,600 | ||||
2019/01/23 | 9437 NTTドコモ | Long | 2600. | 2570. | 1000 | -30,000 | 2,600,000 | |
2019/01/23 | 9502 中部電力 | Long | 1791. | 1758.5 | 2000 | -65,000 | 3,582,000 | |
2019/01/23 | 9983 ファーストリテイリング | Short | 51230. | 50320. | 0 | 0 | 0 | |
2019/01/23 | 小計(トレード数: 3) | -95,000 | 1,260,200 | 6,182,000 | ||||
2019/01/22 | 5411 JFE HLDGS | Long | 1932.5 | 1887.5 | 2000 | -90,000 | 3,865,000 | |
2019/01/22 | 5713 住友鉱山 | Long | 3237. | 3166. | 800 | -56,800 | 2,589,600 | |
2019/01/22 | 7267 本田技研 | Long | 3265. | 3239. | 800 | -20,800 | 2,612,000 | |
2019/01/22 | 小計(トレード数: 3) | -167,600 | 1,355,200 | 9,066,600 | ||||
2019/01/21 | 4503 アステラス製薬 | Long | 1582.5 | 1558.5 | 2000 | -48,000 | 3,165,000 | |
2019/01/21 | 5411 JFE HLDGS | Long | 1919. | 1911. | 2000 | -16,000 | 3,838,000 | |
2019/01/21 | 8750 第一生命 | Long | 1795. | 1781. | 2000 | -28,000 | 3,590,000 | |
2019/01/21 | 8795 T&D HLDGS | Long | 1403.5 | 1401.5 | 2000 | -4,000 | 2,807,000 | |
2019/01/21 | 小計(トレード数: 4) | -96,000 | 1,522,800 | 13,400,000 | ||||
2019/01/18 | 5411 JFE HLDGS | Long | 1875. | 1867.5 | 2000 | -15,000 | 3,750,000 | |
2019/01/18 | 8031 三井物産 | Long | 1759. | 1772. | 2000 | 26,000 | 3,518,000 | |
2019/01/18 | 8795 T&D HLDGS | Long | 1384. | 1383.5 | 2000 | -1,000 | 2,768,000 | |
2019/01/18 | 8801 三井不動産 | Long | 2629. | 2663.5 | 1000 | 34,500 | 2,629,000 | |
2019/01/18 | 小計(トレード数: 4) | 44,500 | 1,618,800 | 12,665,000 | ||||
2019/01/17 | 5401 新日鐵住金 | Long | 1980. | 1964.5 | 2000 | -31,000 | 3,960,000 | |
2019/01/17 | 6301 小松製作所 | Long | 2698. | 2673. | 1000 | -25,000 | 2,698,000 | |
2019/01/17 | 6503 三菱電機 | Long | 1319. | 1294.5 | 2000 | -49,000 | 2,638,000 | |
2019/01/17 | 8802 三菱地所 | Long | 1852. | 1850. | 2000 | -4,000 | 3,704,000 | |
2019/01/17 | 小計(トレード数: 4) | -109,000 | 1,574,300 | 13,000,000 | ||||
2019/01/16 | 1925 大和ハウス工業 | Long | 3600. | 3583. | 800 | -13,600 | 2,880,000 | |
2019/01/16 | 2503 キリンHD | Long | 2451.5 | 2439.5 | 1000 | -12,000 | 2,451,500 | |
2019/01/16 | 4911 資生堂 | Short | 6082. | 6000. | 500 | -41,000 | 3,000,000 | |
2019/01/16 | 5108 ブリヂストン | Short | 4280. | 4200. | 600 | -48,000 | 2,520,000 | |
2019/01/16 | 小計(トレード数: 4) | -114,600 | 1,683,300 | 10,851,500 | ||||
2019/01/15 | 2502 アサヒビール | Short | 4272. | 4201. | 600 | -42,600 | 2,520,600 | |
2019/01/15 | 2802 味の素 | Short | 1855.5 | 1870. | 2000 | 29,000 | 3,740,000 | |
2019/01/15 | 4901 富士フイルム | Long | 4504. | 4565. | 600 | 36,600 | 2,702,400 | |
2019/01/15 | 6869 シスメックス | Long | 5569. | 5784. | 500 | 107,500 | 2,784,500 | |
2019/01/15 | 小計(トレード数: 4) | 130,500 | 1,797,900 | 11,747,500 | ||||
2019/01/11 | 4502 武田薬品 | Long | 4340. | 4414. | 600 | 44,400 | 2,604,000 | |
2019/01/11 | 4901 富士フイルム | Long | 4434. | 4459. | 600 | 15,000 | 2,660,400 | |
2019/01/11 | 6902 デンソー | Long | 5128. | 5079. | 500 | -24,500 | 2,564,000 | |
2019/01/11 | 7267 本田技研 | Long | 3131. | 3170. | 800 | 31,200 | 2,504,800 | |
2019/01/11 | 小計(トレード数: 4) | 66,100 | 1,667,400 | 10,333,200 | ||||
2019/01/10 | 7269 スズキ | Long | 5686. | 5670. | 500 | -8,000 | 2,843,000 | |
2019/01/10 | 8113 ユニ・チャーム | Short | 3265. | 3326. | 800 | 48,800 | 2,660,800 | |
2019/01/10 | 小計(トレード数: 2) | 40,800 | 1,601,300 | 5,503,800 | ||||
2019/01/09 | 4502 武田薬品 | Long | 4195. | 4200. | 600 | 3,000 | 2,517,000 | |
2019/01/09 | 8058 三菱商事 | Long | 3130. | 3108. | 800 | -17,600 | 2,504,000 | |
2019/01/09 | 小計(トレード数: 2) | -14,600 | 1,560,500 | 5,021,000 | ||||
2019/01/08 | 小計(トレード数: 0) | 0 | 1,575,100 | 0 | ||||
2019/01/07 | 小計(トレード数: 0) | 0 | 1,575,100 | 0 | ||||
2019/01/04 | 4502 武田薬品 | Short | 3715. | 3620. | 800 | -76,000 | 2,896,000 | |
2019/01/04 | 6506 安川電機 | Short | 2518. | 2563. | 1000 | 45,000 | 2,563,000 | |
2019/01/04 | 6770 アルプス電気 | Short | 2004. | 2039. | 1000 | 35,000 | 2,039,000 | |
2019/01/04 | 6981 村田製作所 | Short | 13490. | 14055. | 200 | 113,000 | 2,811,000 | |
2019/01/04 | 小計(トレード数: 4) | 117,000 | 1,575,100 | 10,309,000 | ||||
2018/12/28 | 小計(トレード数: 0) | 0 | 1,458,100 | 0 | ||||
2018/12/27 | 小計(トレード数: 0) | 0 | 1,458,100 | 0 | ||||
2018/12/26 | 7751 キヤノン | Short | 2917. | 2931. | 1000 | 14,000 | 2,931,000 | |
2018/12/26 | 小計(トレード数: 1) | 14,000 | 1,458,100 | 2,931,000 | ||||
2018/12/25 | 2503 キリンHD | Short | 2217. | 2301.5 | 1000 | 84,500 | 2,301,500 | |
2018/12/25 | 6857 アドバンテスト | Short | 2091. | 2068. | 1000 | -23,000 | 2,068,000 | |
2018/12/25 | 6976 太陽誘電 | Short | 1594. | 1585. | 2000 | -18,000 | 3,170,000 | |
2018/12/25 | 8267 イオン | Short | 2086. | 2165. | 1000 | 79,000 | 2,165,000 | |
2018/12/25 | 小計(トレード数: 4) | 122,500 | 1,444,100 | 9,704,500 | ||||
2018/12/21 | 3382 セブン&アイ | Short | 4764. | 4779. | 600 | 9,000 | 2,867,400 | |
2018/12/21 | 8750 第一生命 | Short | 1732.5 | 1770.5 | 2000 | 76,000 | 3,541,000 | |
2018/12/21 | 小計(トレード数: 2) | 85,000 | 1,321,600 | 6,408,400 | ||||
2018/12/20 | 3436 SUMCO | Short | 1319. | 1320. | 2000 | 2,000 | 2,640,000 | |
2018/12/20 | 6326 クボタ | Short | 1631.5 | 1692.5 | 2000 | 122,000 | 3,385,000 | |
2018/12/20 | 6503 三菱電機 | Short | 1234.5 | 1267.5 | 2000 | 66,000 | 2,535,000 | |
2018/12/20 | 8750 第一生命 | Short | 1787.5 | 1800. | 2000 | 25,000 | 3,600,000 | |
2018/12/20 | 小計(トレード数: 4) | 215,000 | 1,236,600 | 12,160,000 | ||||
2018/12/19 | 6301 小松製作所 | Short | 2522.5 | 2496.5 | 1000 | -26,000 | 2,496,500 | |
2018/12/19 | 8035 東京エレクトロン | Short | 12915. | 13115. | 200 | 40,000 | 2,623,000 | |
2018/12/19 | 8795 T&D HLDGS | Short | 1423. | 1400. | 2000 | -46,000 | 2,800,000 | |
2018/12/19 | 9437 NTTドコモ | Short | 2504.5 | 2500. | 1000 | -4,500 | 2,500,000 | |
2018/12/19 | 小計(トレード数: 4) | -36,500 | 1,021,600 | 10,419,500 | ||||
2018/12/18 | 3436 SUMCO | Short | 1379. | 1346. | 2000 | -66,000 | 2,692,000 | |
2018/12/18 | 5301 東海カーボン | Short | 1396. | 1358. | 2000 | -76,000 | 2,716,000 | |
2018/12/18 | 6503 三菱電機 | Short | 1282.5 | 1283. | 2000 | 1,000 | 2,566,000 | |
2018/12/18 | 6976 太陽誘電 | Short | 1826. | 1787. | 2000 | -78,000 | 3,574,000 | |
2018/12/18 | 小計(トレード数: 4) | -219,000 | 1,058,100 | 11,548,000 | ||||
2018/12/17 | 9531 東京瓦斯 | Long | 2941. | 2956.5 | 1000 | 15,500 | 2,941,000 | |
2018/12/17 | 小計(トレード数: 1) | 15,500 | 1,277,100 | 2,941,000 | ||||
2018/12/14 | 4063 信越化学 | Short | 9047. | 9128. | 300 | 24,300 | 2,738,400 | |
2018/12/14 | 8035 東京エレクトロン | Short | 13345. | 13870. | 200 | 105,000 | 2,774,000 | |
2018/12/14 | 小計(トレード数: 2) | 129,300 | 1,261,600 | 5,512,400 | ||||
2018/12/13 | 5108 ブリヂストン | Long | 4585. | 4510. | 600 | -45,000 | 2,751,000 | |
2018/12/13 | 小計(トレード数: 1) | -45,000 | 1,132,300 | 2,751,000 | ||||
2018/12/12 | 5108 ブリヂストン | Long | 4575. | 4560. | 600 | -9,000 | 2,745,000 | |
2018/12/12 | 8630 SOMPO HLDGS | Short | 4045. | 4011. | 600 | -20,400 | 2,406,600 | |
2018/12/12 | 小計(トレード数: 2) | -29,400 | 1,177,300 | 5,151,600 | ||||
2018/12/11 | 8316 三井住友FG | Short | 3898. | 3932. | 800 | 27,200 | 3,145,600 | |
2018/12/11 | 8591 オリックス | Short | 1726. | 1725. | 2000 | -2,000 | 3,450,000 | |
2018/12/11 | 8630 SOMPO HLDGS | Short | 4078. | 4075. | 600 | -1,800 | 2,445,000 | |
2018/12/11 | 小計(トレード数: 3) | 23,400 | 1,206,700 | 9,040,600 | ||||
2018/12/10 | 5301 東海カーボン | Short | 1434. | 1447. | 2000 | 26,000 | 2,894,000 | |
2018/12/10 | 6501 日立製作所 | Short | 3254. | 3148. | 800 | -84,800 | 2,518,400 | |
2018/12/10 | 6954 ファナック | Short | 17390. | 17000. | 100 | -39,000 | 1,700,000 | |
2018/12/10 | 7270 SUBARU | Short | 2462. | 2500. | 1000 | 38,000 | 2,500,000 | |
2018/12/10 | 小計(トレード数: 4) | -59,800 | 1,183,300 | 9,612,400 | ||||
2018/12/07 | 1605 国際石油開発帝石 | Short | 1181.5 | 1184.5 | 2000 | 6,000 | 2,369,000 | |
2018/12/07 | 4502 武田薬品 | Short | 3889. | 4000. | 800 | 88,800 | 3,200,000 | |
2018/12/07 | 小計(トレード数: 2) | 94,800 | 1,243,100 | 5,569,000 | ||||
2018/12/06 | 8630 SOMPO HLDGS | Short | 4184. | 4203. | 600 | 11,400 | 2,521,800 | |
2018/12/06 | 小計(トレード数: 1) | 11,400 | 1,148,300 | 2,521,800 | ||||
2018/12/05 | 小計(トレード数: 0) | 0 | 1,136,900 | 0 | ||||
2018/12/04 | 7269 スズキ | Long | 5788. | 5644. | 500 | -72,000 | 2,894,000 | |
2018/12/04 | 7741 HOYA | Long | 7002. | 6878. | 400 | -49,600 | 2,800,800 | |
2018/12/04 | 8058 三菱商事 | Long | 3148. | 3045. | 800 | -82,400 | 2,518,400 | |
2018/12/04 | 小計(トレード数: 3) | -204,000 | 1,136,900 | 8,213,200 | ||||
2018/12/03 | 3407 旭化成 | Long | 1266.5 | 1257.5 | 2000 | -18,000 | 2,533,000 | |
2018/12/03 | 3436 SUMCO | Long | 1790. | 1755. | 2000 | -70,000 | 3,580,000 | |
2018/12/03 | 6503 三菱電機 | Long | 1527.5 | 1495.5 | 2000 | -64,000 | 3,055,000 | |
2018/12/03 | 8802 三菱地所 | Long | 1845. | 1864.5 | 2000 | 39,000 | 3,690,000 | |
2018/12/03 | 小計(トレード数: 4) | -113,000 | 1,340,900 | 12,858,000 | ||||
2018/11/30 | 4502 武田薬品 | Short | 4255. | 4124. | 600 | -78,600 | 2,474,400 | |
2018/11/30 | 4543 テルモ | Long | 6652. | 6685. | 400 | 13,200 | 2,660,800 | |
2018/11/30 | 5411 JFE HLDGS | Short | 2001.5 | 1997. | 2000 | -9,000 | 3,994,000 | |
2018/11/30 | 7203 トヨタ自動車 | Long | 6939. | 6803. | 400 | -54,400 | 2,775,600 | |
2018/11/30 | 小計(トレード数: 4) | -128,800 | 1,453,900 | 11,904,800 | ||||
2018/11/29 | 5108 ブリヂストン | Long | 4591. | 4580. | 600 | -6,600 | 2,754,600 | |
2018/11/29 | 8035 東京エレクトロン | Long | 16000. | 15845. | 100 | -15,500 | 1,600,000 | |
2018/11/29 | 8113 ユニ・チャーム | Long | 3534. | 3498. | 800 | -28,800 | 2,827,200 | |
2018/11/29 | 8267 イオン | Long | 2728. | 2696. | 1000 | -32,000 | 2,728,000 | |
2018/11/29 | 小計(トレード数: 4) | -82,900 | 1,582,700 | 9,909,800 | ||||
2018/11/28 | 4452 花王 | Long | 8301. | 8451. | 300 | 45,000 | 2,490,300 | |
2018/11/28 | 4543 テルモ | Long | 6499. | 6426. | 400 | -29,200 | 2,599,600 | |
